Main technical data in travel configuration | ||||
Category | Item | Unit | Parameter | |
Dimension | Overall length | mm | 12400 | |
Overall height | mm | 3960 | ||
Overall width | mm | 2500 | ||
Wheel base | Axles 1 and 2 | mm | 4500 | |
Axles 2 and 3 | mm | 1350 | ||
Tread | Front axle | mm | 2035 | |
Rear axle | mm | 1804 | ||
Weight | Weight with full load | kg | 28800 | |
Axle load | Front axle | kg | 7030 | |
Dual rear axles | kg | 21770 | ||
Travel performance |
Max. travel speed | km/h | 85 | |
Min. turning diameter | m | ≤19.3 | ||
Approach angle | ° | 16 | ||
Departure angle | ° | 10 | ||
Braking distance(at 30km/h) | m | ≤9.5 | ||
Min. ground clearance | mm | 290 | ||
Max. gradeability | % | ≥28 | ||
Main technical data for operation | ||||
Main performance | Rated working height | m | 40.5 | |
Rated load | kg | 400 | ||
Max. working radius | m | 18 | ||
Outrigger span(longitudinal×lateral) | m | 6.9×5.5 | ||
Elevating range | ° | ﹣3~80 | ||
Working speed |
Boom deploying time | S | ≤180 | |
Outrigger extending time | S | ≤30 | ||
Slewing speed | r/min | 0~2 | ||
Fire-fighting performance | Water monitor rated flow | L/s | 50 | |
Water monitor rated pressure | MPa | ≤1.0 | ||
Water monitor rated reach | m | ≥65 |
Submit Your Requirements, We Are Always At Your Service.
- XCMG Delivers 100 XG1 DH400T Dump Trucks to Indonesia
- XCMG New Energy Mining Truck XGE110 Delivered in Bulk to Northwestern Market
- XCMG Exports 300 Heavy Trucks to High-End Overseas Market
- XCMG XG90 Mining Dump Trucks Delivered in Bulk to Kazakhstan
- XCMG 4.4m E-truck Nominated for the 10th "Discovery of Trust" Innovation Award
- XCMG Was Invited to Malaysia-China Industry Leaders Roundtable Meeting
- XCMG Hydrogen Fuel Cell Tractor Unveiled at China Hydrogen Industry Conference
- XCMG Electric Heavy Trucks Begin Service in Beijing, Advancing Green Transport
- XCMG Exports a Large Batch of Electric Mining Trucks to Africa
- XCMG Unveils New Hydrogen Fuel Cell Heavy Truck with Over 800km Range
-
XCMG G5 Series 270HP 6×2 Euro 6 Drop Side Cargo Truck(XGA1250D6NB)
-
XCMG E300 7.51T 5.15 95.9kWh Full Electric Cargo Truck(NXG5081XXYBEV)
-
XCMG Hanchi 140kW 4×2 Full Electric Single-row Cargo Truck(89kWh)
-
XCMG G7 Series 430HP 8×4 Euro 6 Cargo Truck(XGA1310D6WE)
-
XCMG P5 Series 320HP 8×4 Euro 6 Concrete Mixer